Eiendommer
| Metode | Sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
GET | /external/properties/ | List eiendommer, med filtre |
GET | /external/properties/{id}/ | Hent én eiendom |
POST | /external/properties/ | Opprett eller oppdater en eiendom. Se Opprett eiendommer. |
Begge GET-endepunktene returnerer de samme feltene for eiendommer, inkludert alle lagrede resultater. Listen er paginert, med de sist opprettede først.
List eiendommer
GET /external/properties/curl -H "X-API-Key: $TELESCOPE_API_KEY" \
"https://api.telescope.eco/external/properties/?hazard=landslide&hazard_relevant=true"Filtre
| Parameter | Eksempel | Returnerer eiendommer som |
|---|---|---|
search | storgata oslo | inneholder alle søkeordene i navn, adresse, poststed, matrikkelnummer eller intern referanse. Skiller ikke mellom store og små bokstaver. |
hazard | landslide,storm | har et lagret resultat for en av disse klimafarene, uansett eksponering. |
exposure | HIGH,VERY_HIGH | har et lagret klimafareresultat på et av disse eksponeringsnivåene. Nivåene må stemme nøyaktig. |
hazard_relevant | true | har et lagret klimafareresultat der relevant stemmer med verdien. |
biodiversity | protected_areas,nature_types | har et lagret resultat for en av disse naturmangfoldanalysene. |
biodiversity_relevant | true | har et lagret naturmangfoldresultat der relevant stemmer med verdien. |
Slik kombineres filtrene:
- Ulike filtre kombineres med OG. Kommaseparerte verdier i ett filter kombineres med ELLER.
- Klimafarefiltrene må treffe samme resultat.
hazard,exposureoghazard_relevantmå alle stemme for ett og samme klimafareresultat.hazard=landslide&exposure=HIGH&hazard_relevant=truereturnerer altså eiendommer der jordskred selv er relevant og høy, ikke eiendommer der jordskred er lav og en annen klimafare er høy.biodiversityogbiodiversity_relevantfungerer på samme måte. - Filtrene velger eiendommer, ikke resultater. En eiendom som treffer, inneholder fortsatt alle resultatene sine for klimafarer og naturmangfold, ikke bare dem som traff.
- Bare lagrede resultater kan treffe. Analyser som ikke er ferdige, treffer aldri.
- Verdiene skiller mellom store og små bokstaver, og det kan ikke være mellomrom etter kommaene.
hazard=Landslideoghazard=landslide, stormgir begge400.
Eksempler:
| Spørring | Betydning |
|---|---|
?hazard=landslide | Et resultat for jordskred er lagret, uansett eksponering, også NOT_EXPOSED |
?hazard=landslide&hazard_relevant=true | Jordskred er relevant for eiendommen |
?hazard=landslide,storm&exposure=HIGH,VERY_HIGH | Jordskred eller storm har høy eller meget høy eksponering |
?exposure=VERY_HIGH&hazard_relevant=true | En relevant klimafare har meget høy eksponering |
?biodiversity=red_list_species&biodiversity_relevant=true | Rødlistearter er relevante for eiendommen |
?search=0301-208 | Matrikkelnummeret, eller et annet felt det søkes i, inneholder 0301-208 |
Klimafarer og naturmangfoldanalyser som er slått av i organisasjonens innstillinger, er likevel med og kan fortsatt treffe.
Hent en eiendom
GET /external/properties/{id}/id er Telescopes ID for eiendommen. Returnerer 404 hvis det ikke finnes noen eiendom med denne ID-en i organisasjonen din.
Felter for eiendommer
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
id | UUID | Telescopes identifikator for eiendommen. |
internal_reference_id | tekst | Egen referanse for eiendommen, for eksempel ID-en i eiendomsregisteret ditt. Tom streng når den ikke er satt. |
name | tekst | Navnet på eiendommen. |
value_estimate | heltall eller null | Estimert verdi i eiendommens lokale valuta (NOK i Norge). null når den er ukjent. |
portfolio_id | UUID | Mappen som eiendommen ligger direkte i. |
address | tekst | Gateadresse. |
postal_code | tekst | Postnummer. |
postal_area | tekst | Poststed. |
country | tekst | Navnet på landet, for eksempel Norway. |
matrikkelnummer | tekst | Matrikkelnummeret, for eksempel 0301-208/101/0/0. Tomt når det ikke er tilgjengelig. |
created_at | tidspunkt | Når eiendommen ble lagt til i Telescope. |
updated_at | tidspunkt | Når selve eiendommen sist ble endret. Endres ikke av nye resultater. |
hazards | liste | Resultater for klimafarer. |
biodiversity | liste | Resultater for naturmangfold. |
buildings | liste | Bygninger på eiendommen. |
energy_certificates | liste | Energiattester, nyeste først. |
Tekstfelter uten verdi er tomme strenger, ikke null.
Felter for klimafarer
Én oppføring per klimafare med et lagret resultat. Se Slik leser du et klimafareresultat.
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
name | tekst | Klimafaren, for eksempel landslide. |
exposure | tekst eller null | Eksponeringsnivået Telescope bruker: en brukers overstyring hvis den er satt, ellers det høyeste nivået på tvers av klimascenarioene. |
relevant | boolsk | Om klimafaren er relevant for eiendommen. Settes av analysen, og brukere kan endre den. |
sensitivity | tekst eller null | Hvor følsom eiendommen er for klimafaren. null til noen har vurdert den. |
vulnerability | tekst eller null | Sårbarhet beregnet ut fra exposure og følsomhet. null så lenge følsomheten ikke er vurdert. |
updated_at | tidspunkt | Når det lagrede resultatet sist ble oppdatert. |
Felter for naturmangfold
Én oppføring per naturmangfoldanalyse med et lagret resultat.
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
name | tekst | Naturmangfoldanalysen, for eksempel protected_areas. |
relevant | boolsk | Om temaet er relevant for eiendommen: en brukers overstyring hvis den er satt, ellers resultatet fra analysen. |
proximity | tekst eller null | overlaps hvis eiendommen overlapper de analyserte områdene, nearby hvis den ligger i nærheten av dem, ellers null. |
updated_at | tidspunkt | Når det lagrede resultatet sist ble oppdatert. |
Felter for bygninger
Bygninger som er registrert på eiendommens tomt i bygningsregisteret (Matrikkelen), pluss eventuelle bygninger som er lagt inn manuelt i Telescope. Listen er tom når ingen bygninger er registrert. Bygninger med bygningsnummer kommer først.
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
id | UUID | Telescopes identifikator for bygningen. |
government_id | tekst | Bygningsnummeret i det nasjonale bygningsregisteret. Tomt for bygninger som er lagt inn manuelt. |
name | tekst | Navnet på bygningen, der det finnes. |
usage | tekst eller null | Bygningens hovedbruk. |
construction_year | heltall eller null | Året bygningen ble oppført. |
usage_area | tall eller null | Bruksareal i kvadratmeter. |
num_floors | heltall eller null | Antall registrerte etasjer. |
Felter for energiattester
Energiattester for eiendommen, nyeste først.
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
id | UUID | Telescopes identifikator for energiattesten. |
building_id | UUID eller null | Bygningen energiattesten hører til, eller null når den ikke kunne kobles til en bygning. |
label | tekst | Energimerket, for eksempel C. |
energy_use_by_m2 | tall | Energibruk i kWh per kvadratmeter per år. |
issued_at | tidspunkt eller null | Når energiattesten ble utstedt. |
expires_at | tidspunkt eller null | Når energiattesten utløper. |
Fullstendig eksempel
{
"id": "3f6c1a52-8a1e-4c3e-9a57-0b1f6f0c2d11",
"internal_reference_id": "P-1001",
"name": "Storgata 1",
"value_estimate": 85000000,
"portfolio_id": "b2a4c7e0-1d2f-4f39-8e2a-5c6d7e8f9a01",
"address": "Storgata 1",
"postal_code": "0155",
"postal_area": "Oslo",
"country": "Norway",
"matrikkelnummer": "0301-208/101/0/0",
"created_at": "2026-03-02T09:14:07.512345Z",
"updated_at": "2026-09-30T12:01:44.104221Z",
"hazards": [
{
"name": "surface_flooding",
"exposure": "HIGH",
"relevant": true,
"sensitivity": null,
"vulnerability": null,
"updated_at": "2026-09-30T12:05:10.000000Z"
},
{
"name": "landslide",
"exposure": "NOT_EXPOSED",
"relevant": false,
"sensitivity": null,
"vulnerability": null,
"updated_at": "2026-09-30T12:05:12.000000Z"
}
],
"biodiversity": [
{
"name": "red_list_species",
"relevant": true,
"proximity": "nearby",
"updated_at": "2026-09-30T12:06:01.000000Z"
}
],
"buildings": [
{
"id": "7d1e9c40-2b3a-4f5e-8c6d-9e0f1a2b3c4d",
"government_id": "80412345",
"name": "",
"usage": "OFFICE_COMMERCIAL",
"construction_year": 1962,
"usage_area": 4210.0,
"num_floors": 6
}
],
"energy_certificates": [
{
"id": "c0ffee00-1234-4abc-9def-0123456789ab",
"building_id": "7d1e9c40-2b3a-4f5e-8c6d-9e0f1a2b3c4d",
"label": "C",
"energy_use_by_m2": 142.5,
"issued_at": "2024-05-14T00:00:00Z",
"expires_at": "2034-05-14T00:00:00Z"
}
]
}Utfaset: analysesammendrag
GET /external/properties/{id}/analysis-summary/ returnerer klimafareresultatene i et eldre format og fjernes etter 2026-10-21. Bruk feltet hazards i GET /external/properties/{id}/ i stedet.

