Verdier
De faste verdiene som felt og filtre bruker. Verdiene skiller mellom store og små bokstaver. Bruk dem nøyaktig slik de står i kolonnen Verdi.
Klimafarer
name i et klimafareresultat, og verdiene i filteret hazard.
| Verdi | Klimafare |
|---|---|
avalanche | Snøskred |
changing_temperature | Temperaturendringer |
coastal_flood | Kystflom |
drought | Tørke |
fluvial_flood | Elveflom |
ground_water | Grunnvann |
heat_wave | Hetebølger |
heavy_precipitation | Ekstremnedbør |
landslide | Jordskred |
quick_clay_landslide | Kvikkleireskred |
sea_level_rise | Havnivåstigning |
storm | Storm |
subsidience | Setningsfare (stavet subsidience i API-et) |
surface_flooding | Overvannsflom |
wildfire | Skog- og lyngbrann |
Eksponering
exposure i et klimafareresultat, og verdiene i filteret exposure. Fra lavest til høyest:
| Verdi | Betydning |
|---|---|
NOT_EXPOSED | Analysert, og eiendommen er ikke eksponert |
VERY_LOW | Svært lav |
LOW | Lav |
MEDIUM | Middels |
HIGH | Høy |
VERY_HIGH | Meget høy |
exposure kan også være null når et lagret resultat ikke har noe nivå.
Følsomhet
sensitivity i et klimafareresultat, fra lavest til høyest. null til noen har vurdert den.
| Verdi | Betydning |
|---|---|
NOT_SENSITIVE | Ikke følsom |
VERY_LOW | Svært lav |
LOW | Lav |
MEDIUM | Middels |
HIGH | Høy |
VERY_HIGH | Meget høy |
Sårbarhet
vulnerability i et klimafareresultat, fra lavest til høyest. null så lenge følsomheten ikke er vurdert.
| Verdi | Betydning |
|---|---|
NOT_VULNERABLE | Ikke sårbar |
VERY_LOW | Svært lav |
LOW | Lav |
MEDIUM | Middels |
HIGH | Høy |
VERY_HIGH | Meget høy |
Naturmangfoldanalyser
name i et naturmangfoldresultat, og verdiene i filteret biodiversity.
| Verdi | Analyse |
|---|---|
agricultural_area | Landbruksareal |
area_usage | Arealbruk |
built_up_expansion | Nedbygging av natur |
contaminated_ground | Forurenset grunn |
forest | Skog |
invasive_species | Fremmede arter |
nature_types | Sårbare naturtyper |
noise | Støyforurensning |
protected_areas | Verneområder |
red_list_species | Rødlistearter |
wetland | Våtmark |
Nærhet
proximity i et naturmangfoldresultat.
| Verdi | Betydning |
|---|---|
overlaps | Overlapp: eiendommen overlapper de analyserte områdene |
nearby | I nærheten: eiendommen ligger nær de analyserte områdene |
null | Ingen av delene |
Bygningsbruk
usage for en bygning, gruppert etter Statistisk sentralbyrås bygningstyper. null når den er ukjent.
| Verdi | Bruk |
|---|---|
RESIDENTIAL | Bolig |
OFFICE_COMMERCIAL | Kontor og forretning |
INDUSTRY_STORAGE | Industri og lager |
AGRICULTURAL | Landbruk |
TRANSPORT | Transport og kommunikasjon |
HOTEL_RESTAURANT | Hotell og restaurant |
CULTURE_RESEARCH | Kultur og forskning |
HEALTH | Helse |
EMERGENCY_OTHER | Fengsel, nødetater og annet |
Energimerker
label i en energiattest, fra best til dårligst, og deretter spesialverdiene.
| Verdi | Betydning |
|---|---|
A2020 | Dansk energimerkeklasse A2020 |
A2015 | Dansk energimerkeklasse A2015 |
A2010 | Dansk energimerkeklasse A2010 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
G | G |
UNKNOWN | Energiattesten oppgir ikke noe energimerke |
NOT_REGISTERED | Ingen energimerke er registrert |
Land
Feltet country godtar Norway når du oppretter en eiendom. Eiendommer som er lagt til i Telescope-appen, kan ha andre land.

